Dalhe tricolor, de virada para cima do Cruzeiro.
SPFC é terceiro, com 40 pontos:
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1º | Palmeiras | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 35 | 20 | 15 | 64% |
2º | Internacional | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 27 | 18 | 62% |
3º | São Paulo | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31 | 23 | 8 | 58% |
4º | Goiás | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 35 | 6 | 57% |
5º | Atlético-MG | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 38 | 33 | 5 | 54% |
6º | Corinthians | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | 52% |
7º | Avaí | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 28 | 5 | 49% |
8º | Grêmio | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 28 | 13 | 48% |
9º | Barueri | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 43 | 33 | 10 | 48% |
10º | Santos | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 39 | 38 | 1 | 46% |
11º | Flamengo | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 | 36 | -4 | 45% |
12º | Vitória | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 | 43% |
13º | Cruzeiro | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 42% |
14º | Atlético-PR | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 | 34 | -11 | 41% |
15º | Coritiba | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 35 | -4 | 38% |
16º | Náutico | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 42 | -12 | 36% |
17º | Santo André | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 35 | -10 | 35% |
18º | Botafogo | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 34 | 41 | -7 | 33% |
19º | Sport | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 30 | 41 | -11 | 29% |
20º | Fluminense | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 36 | -14 | 25% |
O Brasil por sua vez, não se fez de rogado, mandou logo um chocolate para cima da Argentina de 3X1:
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua participação é fundamental p/ mim, até p/ ter a noção das barbaridades que escrevo. rs.....